Altın geriliyor!
İşte gün sonunda Kapalıçarşı altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) | 92,40 | 92,75 | 92,50 | 92,85 |
Cumhuriyet Ata Lira | 614,00 | 623,00 | 615,00 | 625,00 |
22 Ayar Bilezik (Gr.) | 84,05 | 90,40 | 84,20 | 90,50 |
Vakıf Altını (5 Gr.) | 460,87 | 465,31 | 460,99 | 465,43 |
Vakıf Altını (100 Gr.) | 9.217,32 | 9.306,23 | 9.219,82 | 9.308,58 |
Lira Ziynet | 594,00 | 610,00 | 595,00 | 306,00 |
Yarım Ziynet | 296,00 | 306,00 | 296,00 | 306,00 |
Çeyrek Ziynet | 148,00 | 153,00 | 148,00 | 153,00 |
kaynak www.haberturk.com
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder