İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 92,75 lira, Cumhuriyet Altınının satışfiyatı ise 623,00 lira oldu.
Uluslararası piyasalarda 24 ayar külçe altının onsfiyatı 1.558,30 dolardan işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altıntürlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÖNCEKİ KAPANIŞ BUGÜN AÇILIŞ
KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 91,90 92,25 92,40 92,75
Cumhuriyet Ata Lira 611,00 620,00 614,00 623,00
22 Ayar Bilezik (Gr.) 83,60 89,85 84,10 90,45
Lira Ziynet 593,00 605,00 595,00 610,00
Yarım Ziynet 296,00 306,00 298,00 308,00
Çeyrek Ziynet 148,00 153,00 149,00 154,00
Uluslararası piyasalarda 24 ayar külçe altının onsfiyatı 1.558,30 dolardan işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altıntürlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÖNCEKİ KAPANIŞ BUGÜN AÇILIŞ
KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 91,90 92,25 92,40 92,75
Cumhuriyet Ata Lira 611,00 620,00 614,00 623,00
22 Ayar Bilezik (Gr.) 83,60 89,85 84,10 90,45
Lira Ziynet 593,00 605,00 595,00 610,00
Yarım Ziynet 296,00 306,00 298,00 308,00
Çeyrek Ziynet 148,00 153,00 149,00 154,00
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder